专家计划:鸿钧命中率:78% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272-274期 | 小 | 272期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
271-273期 | 小 | 271期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 270期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 268期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 265期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 264期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 262期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 257期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 255期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 249期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 248期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 243期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 238期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。